PORTABLE VULCANIZING PRESS
PORTABLE VULCANIZING PRESS
Product Description
Product Details
| Model | Vulcanized Tape Width (mm) | Rectangular specifications | Heating plate dimensions (length × width) | Power (kW) | External dimensions (L × W × H) (mm) | Weight (kg) |
SJ-650 | 650 | 650 × 820 | 820 * 300 | 10 | 1000×820×585 | 410 |
650 × 1000 | 1000 * 800 | 12 | 1000 * 1000 * 585 | 500 | ||
SJ-800 | 800 | 800 * 820 | 820 × 950 | 12 | 1200 x 820 x 585 | 500 |
800 × 1000 | 1000 * 950 | 14.5 | 1200 x 1000 x 585 | 600 | ||
SJ-1000 | 1000 | 1000 * 820 | 820 x 1150 | 14.5 | 1400 x 820 x 585 | 600 |
1000 * 1000 | 1000 * 1150 | 17 | 1400 x 1000 x 585 | 700 | ||
SJ-1200 | 1200 | 1200 * 820 | 820 × 1350 | 17.3 | 1600 x 820 x 640 | 730 |
1200 * 1000 | 1000 * 1350 | 20 | 1600 x 1000 x 640 | 880 | ||
SJ-1400 | 1400 | 1400*820 | 820 x 1550 | 20.3 | 1800 x 820 x 750 | 850 |
1400 x 1000 | 1000 * 1550 | 23.5 | 1800 x 1000 x 750 | 1000 | ||
SJ-1600 | 1600 | 1600 x 820 | 820 x 1750 | 22 | 2000 x 820 x 795 | 1080 |
1600 x 1000 | 1000 * 1750 | 25 | 2000 × 1000 × 795 | 1380 | ||
SJ-1800 | 1800 | 1800 * 820 | 820 * 2000 | 24 | 2250 x 820 x 900 | 1370 |
1800 x 1000 | 1000 * 2000 | 28 | 2250 x 1000 x 900 | 1560 | ||
SJ-2000 | 2000 | 2000 * 820 | 820 x 2200 | 26 | 2450 x 820 x 900 | 1500 |
2000 * 1000 | 1000 * 2200 | 31 | 2450 x 1000 x 900 | 1780 | ||
SJ-2200 | 2200 | 2200 * 820 | 820 x 2400 | 29 | 2650 x 820 x 980 | 1670 |
2200 * 1000 | 1000 * 2400 | 35 | 2650 x 1000 x 980 | 1960 | ||
SJ-2400 | 2400 | 2400 * 820 | 820 x 2550 | 40 | 2800 x 820 x 1060 | OEM |
2400 * 1000 | 1000 * 2550 | 45 | 2800 x 1000 x 1060 | OEM | ||
SJ-2600 | 2600 | 2600 * 820 | 820 * 2750 | 42 | 3000 × 820 × 1060 | OEM |
2600 * 1000 | 1000 * 2750 | 48 | 3000 × 1000 × 1060 | OEM | ||
SJ-2800 | 2800 | 2800 * 820 | 820 × 2950 | 43 | 3200 x 820 x 1140 | OEM |
2800 * 1000 | 1000 * 2950 | 56 | 3200 x 1000 x 1140 | OEM | ||
SJ-3000 | 3000 | 3000 * 820 | 820 * 3150 | 52 | 3400×820×1140 | OEM |
3000 * 1000 | 1000 * 3150 | 61 | 3400 × 1000 × 1140 | OEM | ||
SJ-3200 | 3200 | 3200 * 820 | 820 × 3,350 | 58 | 3600 x 820 x 1180 | OEM |
3200 * 1000 | 1000 * 3350 | 68 | 3600 x 1000 x 1180 | OEM | ||
SJ-3400 | 3400 | 3400 * 820 | 820 * 3550 | 65 | 3800 x 820 x 1180 | OEM |
3400 * 1000 | 1000 * 3550 | 73.5 | 3800 x 1000 x 1180 | OEM | ||
SJ-3600 | 3600 | 3600 × 320 | 820 × 3,750 | 69 | 4000 × 320 × 1200 | OEM |
3600 * 1000 | 1000–3750 | 80 | 4000 × 1000 × 1200 | OEM |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Related Products
MESSAGE